Ficha de Guara
Un poco de historia
El embalse Guara se encuentra en el término municipal de Casbas de Huesca, sobre el río Calcón, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
La presa está situada estratégicamente en un estrecho del curso del río. Por la derecha cierra el vaso la vertical pared de conglomerado del tozal del Verdolo.
Parte del aporte de agua al embalse de Guara procede del río Formiga. Y es mediante un túnel, a través del cual se hace un pequeño trasvase de aguas entre las cuencas de los dos ríos.
Fue construida en 1995, concluyendo así, una reivindicación de más de 100 años de vida, ya que el proyecto inicial tenía la fecha de 1910.
Datos de la presa y el embalse
Nombre de la presa: | Guara |
---|---|
Otro Nombre: | --- |
Titular de la presa: | ESTADO |
Proyectista: | J. M. Andreu – E. Novella |
Construcción: | ADMINISTRACIÓN |
Fase vida presa: | Explotación |
Fecha de finalización de la construcción: | 31/12/1995 |
Clasificación en función del riesgo potencial: | Categoría B |
Río: | Calcón |
Superficie de la cuenca: | 13,67 kilómetros cuadrados |
Aportación media anual: | 7,5 hectómetros cúbicos |
Volumen del embalse: | 3,65 hectómetros cúbicos |
Superficie ocupada por el embalse: | 22,2 hectáreas |
Tipología: | Presa de bóveda |
Altura de la presa: | 63 metros desde cimientos |
Longitud de coronación: | 85 metros |
Volumen de hormigón: | 13.746 metros cúbicos |
Aliviadero: | Labio fijo central |
Sistema de restitución al río: | Colchón amortiguador |
Usos
El embalse de Guara está concebido para el siguiente uso:
- Abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas del Calcón que comprende los términos de Angüés, Ibieca, Aguas, Panzano, Labata, Sieso, Liesa, Casbas y Junzano.
- Posibilidad de puesta en regadío de unas 2.000 ha